In de Hoeve worden 32 appartementen gerealiseerd van variërend 65 tot 85 m2 woonoppervlakte. Deze 3-kamerappartementen hebben 2 slaapkamers, een badkamer, bergruimte en een separaat toilet. Om extra te genieten van deze groene prachtige omgeving zijn de appartementen voorzien van een balkon. De appartementen zijn aangesloten op het warmtenet en door het toepassen van hoogwaardig materiaalgebruik woon je hier zeer duurzaam. Dit zorgt voor een laag energieverbruik!
In het plan worden 3 verschillende typen appartementen gerealiseerd. De appartementen bevinden zich op de begane grond en de eerste verdieping.
Als bewoner van de ‘Hoeve’ wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging zorgt voor het beheer en onderhoud van het gebouw. Hiervoor betaalt u als eigenaar een maandelijkse VvE bijdrage.
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type B |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 339.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | € 325.000,- |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type B |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €339.000 |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type A |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Type | type C |
Gebruikersoppervlakte | ca. 85 m2 |
Verkoopprijs | €375.000 |
Status | vrij |
Type | type A1 |
Gebruikersoppervlakte | ca. 65 m2 |
Verkoopprijs | €325.000 |
Status | vrij |
Neem contact op met de makelaar voor meer informatie.
Nieuwbouw
Centrum
Apeldoorn
055 57 77 107